
详细的数据
沈氏节能
超临界状态二钝化碳反复系統中的很重要配置文件,在效应板换高技术将二钝化碳进行加热永恒温,加强系統效应。具有形式密集、效应板换、耐高的温度、耐高电压等优越性,可挺高资源通过效应,降低碳排放物。
产品特点
1、错误率率:主要包括微过道框架,构建错误率热传递,消减万元产值能耗,上升能量回收利用错误率。
2、高紧凑型suv性:球功能强大,占路体积体积小,节俭的空间。
3、高可以信赖性:必备条件漂亮的耐锈蚀、耐高温度低(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在各项极端天气的环境下稳定性高启用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我在寻求可信度的低碳高技术铜管正确理解决工作方案吗?他们都可以尽快为客服可以提供物品建议大家、高技术适配和定制网站化工作。青睐即时电话联系他们,了解较多问题。
- 手机
- *标题
- *内容
服务培训热线电话
187 5820 8828
(朋友圈同号)





